Ocean Breeze | Turks and Caicos Rentals
  
                            - Chalk Sound, Turks and Caicos
- 5 Bedrooms
- 5.5 Bathrooms
Description
Ocean Breeze is a five-bedroom villa located in Chalk Sound in Turks and Caicos. This Turks and Caicos villa overlooks the stunning turquoise waters and is a contemporary waterfront villa that stands out. Features of Ocean Breeze include an expansive poolside terrace with a bar and BBQ and relaxed seating and lounging areas on multiple levels. Ocean Breeze provides direct access to the warm waters that are perfect for swimming, kayaking, and paddleboarding.
This Turks and Caicos vacation rental also features a game room with pool table and well-equipped fitness suite, showcasing unsurpassed views. Ocean Breeze is the perfect place for families and friends to enjoy.
Bedrooms And Bathrooms
Bedrooms : 5 Bathrooms : 5.5Bedroom 1: King size bed, ocean view, with ensuite bathroom
Bedroom 2: King size bed, ocean view, with ensuite bathroom
Bedroom 3: King size bed, ocean view, with ensuite bathroom
Bedroom 4: King size bed, ocean view, with ensuite bathroom
Bedroom 5: Two Queen size beds, garden view, ensuite bathroom
 
                     Features And Amenities
- Bar
- BBQ
- Concierge Services
- Fire Pit
- Fitness Room
- Fully Equipped Kitchen
- Laundry Service Available
- Office
- Outdoor Living Area
- Pool Table
- Security System
- Smart TV
- Steam room
- Villa Manager
- Wi-Fi
- Heated Swimming Pool
Staff And Services
- House keeper
Rates
| Travel Dates / Season | Nightly Rate | 
|---|---|
| Feb 1, 2024 - Apr 6, 2024 | $4,190 USD | 
| Apr 7, 2024 - Nov 23, 2024 | $2,990 USD | 
| Nov 24, 2024 - Dec 1, 2024 | $4,590 USD | 
| Dec 2, 2024 - Dec 20, 2024 | $2,990 USD | 
| Dec 21, 2024 - Jan 6, 2025 | $9,990 USD | 
| Jan 7, 2025 - Jan 31, 2025 | $3,590 USD | 
| Feb 1, 2025 - Apr 27, 2025 | $4,890 USD | 
| Apr 28, 2025 - Nov 22, 2025 | $3,590 USD | 
| Nov 23, 2025 - Dec 1, 2025 | $5,240 USD | 
| Dec 2, 2025 - Dec 20, 2025 | $3,590 USD | 
| Dec 21, 2025 - Dec 26, 2025 | $9,790 USD | 
| Dec 27, 2025 - Jan 4, 2026 | $10,790 USD | 
Rates are subject to taxes and fees, including but not limited to 22% tax/service. Pre-arrival provisioning and shopping (cost plus 15%). 
                    Rates, taxes and service charges are subject to change. 
                    Calendar
October   2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November   2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
December   2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
January   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
February   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
March   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
April   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
May   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
June   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
July   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
September   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
October   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
December   2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
January   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
February   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 
March   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
April   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
May   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
June   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
July   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
September   2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 


 
                        


